Excel Önizleme
| AKTİF (VARLIKLAR) | Column(2) |
|---|---|
| Cari Dönem | |
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 96,857,885.44 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 11,735,752.86 |
| 1-KASA | 92,068.48 |
| 2-ALINAN ÇEKLER | |
| 3-BANKALAR | 11,643,684.38 |
| 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) | |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 2,643,111.36 |
| 1-ALICILAR | 2,643,111.36 |
| 2-ALACAK SENETLERİ | |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | |
| D-DİĞER ALACAKLAR | |
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | |
| E-STOKLAR | 60,020,063.88 |
| 1-İLK MADDE VE MALZEME | 25,397,614.56 |
| 2-YARI MAMULLER - ÜRETİM | |
| 3-MAMÜLLER | 6,248,442.33 |
| 4-TİCARİ MALLAR | |
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 28,374,006.99 |
| F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | 19,600,919.03 |
| 1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | 19,600,919.03 |
| G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | |
| 1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 2,858,038.31 |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 2,858,038.31 |
| 2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | |
| 4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | |
| 8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | |
| II- DURAN VARLIKLAR | 82,494,658.56 |
| A-TİCARİ ALACAKLAR | 2,489,081.59 |
| 5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 2,489,081.59 |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 78,976,890.71 |
| 2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ | 205,020.54 |
| 3-BİNALAR | 576,653.96 |
| 4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR | 25,663,568.17 |
| 5-TAŞITLAR | 88,821,650.58 |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 3,672,445.66 |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 39,962,448.20 |
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 40,350.30 |
| 5-ÖZEL MALİYETLER | 25,698.30 |
| 6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 14,652.00 |
| 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | |
| H-DİĞER DURAN VARLIKLAR | 988,335.96 |
| 5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | 988,335.96 |
| AKTİF TOPLAM | 179,352,544.00 |
| PASİF (KAYNAKLAR) | Column(2) |
|---|---|
| Cari Dönem | |
| I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 120,467,852.24 |
| A-MALİ BORÇLAR | 26,059,130.12 |
| 1-BANKA KREDİLERİ | 26,059,130.12 |
| B-TİCARİ BORÇLAR | 31,161,851.36 |
| 1-SATICILAR | 1,276,091.36 |
| 2-BORÇ SENETLERİ | 29,885,760.00 |
| C-DİĞER BORÇLAR | 234,640.50 |
| 1-ORTAKLARA BORÇLAR | 234,640.50 |
| 4-PERSONELE BORÇLAR | |
| D-ALINAN AVANSLAR | 17,309,893.01 |
| 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 17,309,893.01 |
| E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ | 45,059,686.75 |
| 1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ | 39,754,986.48 |
| 2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI | 5,304,700.27 |
| F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 620,985.60 |
| 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 95,443.14 |
| 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 373,425.01 |
| 3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 110,483.45 |
| 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 41,634.00 |
| G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 21,664.90 |
| 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI | 453,742.29 |
| 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) | 432,077.39 |
| H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | |
| 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | |
| I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| 1-HESAPLANAN KDV | |
| III- ÖZ KAYNAKLAR | 58,884,691.76 |
| A-ÖDENMİŞ SERMAYE | 27,694,000.00 |
| 1-SERMAYE | 20,000,000.00 |
| 2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | |
| 3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI | 7,694,000.00 |
| B-SERMAYE YEDEKLERİ | |
| 6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI | |
| D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 31,190,691.76 |
| 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 31,190,691.76 |
| F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | |
| 1-DÖNEM NET KARI | |
| PASİF TOPLAM | 179,352,544.00 |